Description
Standard lintel suit to fit 50-65mm cavities.
Standard lintel suit to fit 50-65mm cavities.
Variation |
Length |
Product Type | Load Type | Loading kN 3:1 | Loading kN 19:1 | Material Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050, SK500105 | 1050 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 1200, SK500120 | 1200 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 1350, SK500135 | 1350 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 1500, SK500150 | 1500 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 1650, SK500165 | 1650 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 1800, SK500180 | 1800 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 1950, SK500195 | 1950 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 2100, SK500210 | 2100 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 2250, SK500225 | 2250 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 2400, SK500240 | 2400 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 2550, SK500255 | 2550 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 2700, SK500270 | 2700 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 2850, SK500285 | 2850 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 3000, SK500300 | 3000 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 3150, SK500315 | 3150 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 3300, SK500330 | 3300 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 3450, SK500345 | 3450 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 3600, SK500360 | 3600 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 3750, SK500375 | 3750 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 3900, SK500390 | 3900 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 4000, SK500400 | 4000 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 4200, SK500420 | 4200 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 4350, SK500435 | 4350 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 4500, SK500450 | 4500 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 4650, SK500465 | 4650 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 4800, SK500480 | 4800 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 600, SK500060 | 600 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 750, SK500075 | 750 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
| 900, SK500090 | 900 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 12 | 10 | Galvanised Steel |
"*" indicates required fields
Receive exclusive online offers, updates and new product reviews.