Description
Standard lintel suit to fit 110-125mm cavities.
Standard lintel suit to fit 110-125mm cavities.
Variation |
Length |
Product Type | Load Type | Loading kN 3:1 | Loading kN 19:1 | Material Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050, SK110105 | 1050 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 1200, SK110120 | 1200 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 1350, SK110135 | 1350 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 1500, SK110150 | 1500 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 1650, SK110165 | 1650 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 1800, SK110180 | 1800 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 1950, SK110195 | 1950 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 2100, SK110210 | 2100 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 2250, SK110225 | 2250 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 2400, SK110240 | 2400 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 2550, SK110255 | 2550 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 2700, SK110270 | 2700 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 2850, SK110285 | 2850 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 3000, SK110300 | 3000 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 3150, SK110315 | 3150 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 3300, SK110330 | 3300 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 3450, SK110345 | 3450 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 3600, SK110360 | 3600 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 3750, SK110375 | 3750 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 3900, SK110390 | 3900 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 4000, SK110400 | 4000 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 4200, SK110420 | 4200 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 4350, SK110435 | 4350 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 4500, SK110450 | 4500 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 4650, SK110465 | 4650 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 4800, SK110480 | 4800 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 600, SK110060 | 600 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 750, SK110075 | 750 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
| 900, SK110090 | 900 | Cavity Wall Lintel | Standard Duty | 16 | 13 | Galvanised Steel |
"*" indicates required fields
Receive exclusive online offers, updates and new product reviews.